Zde naleznete seznam nejběžnějších modelů, které jsou zpravidla skladem.
Pro kompletní seznam stáhněte E-Props katalog paramotorovych vrtuli 20240520.pdf
| Výrobce | Motor | Reduktor | 2-listé vrtule | 3-listé vrtule | 4-listé vrtule | 6-listé vrtule |
| Fly Engine/WalkerJet | F200 | 3.1 | 120 125 130 135 140 145 150 155 160 | 115 120 125 130 135 140 | 115 120 125 130 135 140 | 115 120 125 130 |
| Miniplane | Top80 | 3.84 | 115 120 125 130 135 140 | – | 115 120 125 | – |
| Polini | Thor80 | 3.58 | 115 120 125 130 | 115 120 125 130 | – | – |
| Polini | Thor 100 | 3.43 | 115 120 125 130 135 140 | 115 120 125 130 | 115 120 125 130 | – |
| Polini | Thor 130 | 3.43 | 115 120 125 130 135 140 | 115 120 125 130 | 115 120 125 130 | – |
| Polini | Thor 190 | 2.83 | 115 120 125 130 135 140 145 | 115 120 125 130 135 140 | 115 120 125 130 | 115 120 125 130 |
| Polini | Thor 190 evo | 2.83 | 115 120 125 130 135 140 | 115 120 125 130 | 115 120 125 130 | 115 |
| Polini | Thor 190 HF | 2.83 | 115 120 125 130 135 140 | 115 120 125 130 | 115 120 125 130 | 115 |
| Polini | Thor 200 | 2.8 | 115 120 125 130 135 140 145 | 115 120 125 130 135 140 | 115 120 125 130 | 115 120 125 130 |
| Polini | Thor 200 evo | 2.8 | 115 120 125 130 135 140 145 150 | 115 120 125 130 135 140 | 115 120 125 130 | 115 120 125 130 |
| Polini | Thor 200 HF | 2.8 | 115 120 125 130 135 140 145 | 115 120 125 130 135 140 | 115 120 125 130 | 115 120 125 130 |
| Polini | Thor 202 | 2.8 | 115 120 125 130 135 140 | 115 120 125 130 135 140 | 115 120 125 130 | 115 120 |
| Polini | Thor 250 | 2.8 | 120 125 130 135 140 145 150 155 160 | 115 120 125 130 135 140 | 115 120 125 130 135 140 | 115 120 125 130 |
| Polini | Thor 260 | 2.8 | 125 130 135 140 145 150 155 160 | 115 120 125 130 135 140 145 | 115 120 125 130 135 140 | 115 120 125 130 |
| Polini | Thor 260 | 3.2 | 145 150 155 160 | 130 135 140 145 150 155 160 | 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 | 115 120 125 130 135 140 |
| Polini | Thor 303 | 2.8 | 120 125 130 135 140 145 150 155 160 | 115 120 125 130 135 140 | 115 120 125 130 135 140 | 115 120 125 130 |
| Polini | Thor 303 | 3.2 | 145 150 155 160 | 120 125 130 135 140 145 150 155 160 | 115 120 125 130 135 140 145 | 115 120 125 130 135 140 |
| Simonini Nirvana | Mini2 Rodeo | 2.42 | 115 120 125 130 135 140 | 115 120 125 130 135 140 | 115 120 125 130 | 115 120 |
| Sky Engines | Sky 150 | 4 | – | 115 120 125 130 135 140 145 | 115 120 125 130 135 140 | 115 120 125 130 |
| Sky Engines | Sky 220 Boxer | 4 | – | 115 120 125 130 135 140 | 115 120 125 130 135 140 | 115 120 125 130 |
| Sky Engines | Sky 260 Ares | 4 | – | 130 135 140 145 150 155 160 | 130 135 140 145 150 155 160 | 130 135 140 145 150 155 160 |
